Usage Statistics for www.hab-vfs.at

Summary by Month
Generated 18-Mar-2024 09:44 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.hab-vfs.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 3545 2138 3492 184 1056 68954 3320 62863 38498 63820
Feb 2024 3967 2694 3898 187 1955 92616 5437 113043 78151 115055
Jan 2024 3961 2471 3899 130 1046 143336 4052 120870 76617 122820
Dec 2023 4745 2765 4667 41 520 213734 1285 144692 85743 147101
Nov 2023 6866 4981 6784 354 3197 196890 10645 203539 149450 205984
Oct 2023 6173 4654 6084 234 3060 186720 7283 188628 144285 191392
Sep 2023 5429 4051 5334 119 2095 172687 3573 160038 121547 162891
Aug 2023 5355 4080 5268 144 1734 428539 4467 163314 126490 166028
Jul 2023 5950 4705 5854 145 2387 232900 4524 181476 145860 184451
Jun 2023 7032 5183 6923 157 2470 368410 4739 207716 155517 210976
May 2023 6093 4386 5974 231 3089 379375 7168 185200 135969 188912
Apr 2023 4373 2620 4283 513 2744 846632 15401 128515 78611 131202
Totals 3330793 71894 1859894 1336738 1890632


Generated by Webalizer Version 2.23