Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 2203 | 1730 | 2155 | 98 | 1190 | 492332 | 1282 | 28023 | 22494 | 28640 |
| Oct 2026 | 3258 | 2944 | 3209 | 149 | 3090 | 1572762 | 4645 | 99481 | 91266 | 101017 |
| Sep 2026 | 1083 | 994 | 1049 | 94 | 2111 | 446193 | 2837 | 31477 | 29836 | 32517 |
| Aug 2026 | 2963 | 2460 | 2821 | 135 | 3246 | 3776407 | 4190 | 87452 | 76263 | 91867 |
| Jul 2026 | 2352 | 1386 | 2304 | 131 | 2659 | 2556524 | 4062 | 71431 | 42993 | 72935 |
| Jun 2026 | 2713 | 1595 | 2672 | 151 | 2873 | 1783239 | 4537 | 80160 | 47858 | 81415 |
| May 2026 | 5492 | 4165 | 5438 | 491 | 12086 | 6566704 | 15235 | 168599 | 129131 | 170279 |
| Apr 2026 | 5979 | 4749 | 5931 | 401 | 2865 | 8019860 | 12058 | 177956 | 142483 | 179372 |
| Mar 2026 | 3843 | 3300 | 3799 | 405 | 3100 | 4788715 | 12555 | 117779 | 102323 | 119152 |
| Feb 2026 | 4759 | 3964 | 4717 | 235 | 2748 | 4645652 | 6595 | 132099 | 111002 | 133272 |
| Jan 2026 | 4227 | 3031 | 4181 | 216 | 3180 | 3268942 | 6716 | 129626 | 93961 | 131065 |
| Dec 2025 | 3601 | 2445 | 3540 | 241 | 3402 | 1108776 | 7484 | 109742 | 75797 | 111660 |
| Totals | 39026106 | 82196 | 1233825 | 965407 | 1253191 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |