Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 8759 | 8689 | 8554 | 202 | 411 | 776268 | 810 | 34218 | 34757 | 35039 |
Feb 2021 | 5159 | 4977 | 4868 | 221 | 2409 | 3201378 | 6205 | 136330 | 139374 | 144462 |
Jan 2021 | 3011 | 2918 | 2779 | 227 | 2903 | 2980045 | 7063 | 86164 | 90474 | 93368 |
Dec 2020 | 3917 | 3798 | 3722 | 217 | 2358 | 3282848 | 6737 | 115412 | 117756 | 121429 |
Nov 2020 | 3280 | 3165 | 3065 | 221 | 2221 | 3535191 | 6647 | 91950 | 94971 | 98417 |
Oct 2020 | 3356 | 3122 | 3095 | 257 | 1864 | 2963589 | 7967 | 95947 | 96790 | 104049 |
Sep 2020 | 3658 | 2208 | 3420 | 288 | 2378 | 2078519 | 8649 | 102607 | 66243 | 109754 |
Aug 2020 | 3235 | 3011 | 3007 | 265 | 2433 | 2424811 | 8230 | 93246 | 93360 | 100313 |
Jul 2020 | 3529 | 3066 | 3293 | 242 | 2017 | 1446504 | 7509 | 102107 | 95065 | 109424 |
Jun 2020 | 4638 | 4235 | 4357 | 166 | 2011 | 1720971 | 4983 | 130722 | 127051 | 139146 |
May 2020 | 4502 | 4154 | 4319 | 204 | 2182 | 1955980 | 6354 | 133912 | 128792 | 139577 |
Apr 2020 | 5648 | 4735 | 5360 | 309 | 2944 | 3020384 | 9291 | 160826 | 142050 | 169460 |
Totals | 29386488 | 80445 | 1283441 | 1226683 | 1364438 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |